جامعة حسن كاليونجو
| نوع الجامعة | جامعة خاصة |
|---|---|
| المدينة | غازي عنتاب |
| العنوان | Havalimanı Yolu üzeri 8.km Şahinbey |
| موقع الإنترنت | http://www.hku.edu.tr |
| نوع الجامعة | جامعة خاصة |
|---|---|
| المدينة | غازي عنتاب |
| العنوان | Havalimanı Yolu üzeri 8.km Şahinbey |
| موقع الإنترنت | http://www.hku.edu.tr |
معلومات عنا
تأسست مؤسسة غازي عنتاب للتعليم والخدمات (Vakıf) في عام 1980 بفضل التبرعات الخيرية لأفراد من غازي عنتاب ، وتحت قيادة البصيرة الراحل حسن كاليونسو. تتمثل المهمة والهدف التأسيسي في المساعدة في تنمية رأس المال من ذوي الجودة العالية ، من خلال دعم الطلاب الواعدين والمحتاجين في المنطقة وتركيا ككل ، مالياً أو بطريقة أخرى.
المشروع الرائد للمؤسسة هو كليات إرديم ، التي تأسست في غازي عنتاب في عام 1998 لخدمة المجتمع المحلي. لديها أكثر من 1.200 طالب مسجل في روضة Erdem ، مدرسة Erdem الابتدائية ، كلية Erdem ومدرسة Erdem للعلوم الثانوية.
في عام 2010 ، احتفلت مؤسسة غازي عنتاب للتعليم والخدمات بمرور 30 عامًا على تأسيسها بفخر شديد. على مدى العقود القليلة الماضية ، كان من دواعي سروري تقديم منح دراسية لآلاف الطلاب حرفيًا ، والذين أصبح الكثير منهم باحثين وبيروقراطيين.
| الكلية أو التخصص | لغة الدراسة |
|---|---|
| الارشاد النفسي والتوجيه | Turkish |
| التدريس في المدارس الابتدائية | Turkish |
| التعليم قبل المدرسي | Turkish |
| تعليم اللغة الإنجليزية | Turkish |
| تدريس التربية الخاصة | Turkish |
| العمارة | Turkish |
| العمارة الداخلية والتصميم البيئي | Turkish |
| تصميم الاتصالات المرئية | Turkish |
| القانون | Turkish |
| الإقتصاد | Turkish |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية | Turkish |
| إدارة الأعمال | Turkish |
| التجارة الدولية واللوجستيات | Turkish |
| علم النفس | Turkish |
| هندسة الإلكترونيات الكهربائية | Turkish |
| هندسة مدنية | Turkish |
| هندسة الكمبيوتر | Turkish |
| التمريض | Turkish |
| التغذية | Turkish |
| العلاج الطبيعي والتأهيل | Turkish |
| تصميم الاتصالات المرئية | Turkish |
| الكلية أو التخصص | لغة الدراسة |
|---|---|
| الهندسة المدنية (ماجستير) (مع أطروحة) | Turkish |
| الهندسة المدنية (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| علوم الحاسوب (ماجستير) (مع أطروحة) | Turkish |
| علوم الحاسوب (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| العمارة (ماجستير) (مع الأطروحة) | Turkish |
| العمارة (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| العمارة الداخلية والتصميم البيئي (ماجستير) (مع أطروحة) | Turkish |
| العمارة الداخلية والتصميم البيئي (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| وظائف أمن الرعاية الصحية (ماجستير) (مع الأطروحة) | Turkish |
| وظائف أمن الرعاية الصحية (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| العلوم البيئية وإدارة الطاقة (ماجستير) (مع أطروحة) | Turkish |
| العلوم البيئية وإدارة الطاقة (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| القانون الخاص (ماجستير) (مع الأطروحة) | Turkish |
| الاقتصاد (ماجستير) (مع أطروحة) | Turkish |
| إدارة الأعمال (ماجستير) (مع أطروحة) | Turkish |
| التجارة الدولية والنقل والإمداد (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| علم النفس العيادي (ماجستير) | Turkish |
| علم النفس الإدمان (ماجستير) (مع أطروحة) | Turkish |
| التجارة الدولية والنقل والإمداد (ماجستير) (مع أطروحة) | Turkish |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية (ماجستير) | Turkish |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| التوجيه والإرشاد النفسي (ماجستير) (مع الأطروحة) | Turkish |
| علم النفس العيادي (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| المصرفية والمالية (ماجستير) (مع أطروحة) | Turkish |
| المصرفية والمالية (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| التوجيه والإرشاد النفسي (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| تدريس التربية الخاصة (ماجستير) (مع الأطروحة) | Turkish |
| التعليم قبل المدرسي (ماجستير) (مع الأطروحة) | Turkish |
| التعليم قبل المدرسي (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| تصميم الاتصالات المرئية (ماجستير) (مع أطروحة) | Turkish |
| تصميم الاتصالات المرئية (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| القياس والتقويم التربوي (ماجستير) (مع الأطروحة) | Turkish |
| القياس والتقويم التربوي (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| إدارة الأعمال (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| الاقتصاد (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| القانون العام (ماجستير) | Turkish |
| تدريس التربية الخاصة (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية (ماجستير) | English |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية (ماجستير) (بدون أطروحة) | English |
| إدارة الأعمال (ماجستير) (بدون أطروحة - دورة عبر الإنترنت) | Turkish |
| التمريض (ماجستير) (مع الأطروحة) | Turkish |
| تمريض (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| التغذية وعلم التغذية (ماجستير) (مع أطروحة) | Turkish |
| التغذية وعلم التغذية (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل (ماجستير) (مع أطروحة) | Turkish |
| العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل (ماجستير) (بدون أطروحة) | Turkish |
| الهندسة المدنية (دكتوراه) | Turkish |
| العمارة (دكتوراه) | Turkish |
| إدارة الأعمال (دكتوراه) | Turkish |
| الاقتصاد (دكتوراه) | Turkish |
| علم النفس العيادي (دكتوراه) | Turkish |
| التوجيه والإرشاد النفسي (دكتوراه) | Turkish |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية (دكتوراه) | Turkish |
| التجارة الدولية واللوجستيات (دكتوراه) | Turkish |
| القانون الخاص (دكتوراه) | Turkish |
| تدريس التربية الخاصة (دكتوراه) | Turkish |
| تمريض (دكتوراه) | Turkish |
| العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل (دكتوراه) | Turkish |
| التغذية وعلم التغذية (دكتوراه) | Turkish |
| الكلية أو التخصص | لغة الدراسة |
|---|---|
| العدالة | Turkish |
| الاسعاف الأولي | Turkish |
| التخدير | Turkish |
| الغسيل الكلوي | Turkish |
| رسوم الدراسة الجامعية | |||
| 2018 - 2019 الرسوم الدراسية للعام الدراسي | |||
| صالحة للطلاب المسجلين في العام الدراسي 2018-2019. لا يغطي طلابنا الحاليين. | |||
| اسم البرنامج | الرسوم السنوية | منحة 25 % | منحة 50 % |
| المدرسة التحضيرية | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| DEPARTMENT | |||
| تدريس اللغة الإنجليزية | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| تعليم ما قبل المدرسة | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| تدريس التربية الخاصة | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| الارشاد النفسي والتوجيه | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| التدريس في المدارس الابتدائية | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| DEPARTMENT | |||
| هندسة معمارية | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| العمارة الداخلية والتصميم البيئي | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| DEPARTMENT | |||
| القانون | 35,000 | 26,250 | 17,500 |
| DEPARTMENT | |||
| اقتصاديات | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| إدارة الأعمال | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| التجارة الدولية واللوجستيات | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| علم النفس | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| DEPARTMENT | |||
| تصميم الاتصالات المرئية | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| الإذاعة والتلفزيون والسينما | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| DEPARTMENT | |||
| قسم هندسة الحاسبات (انجليزي) | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية (الإنجليزية) | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| قسم الهندسة المدنية (إنجليزي) | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| DEPARTMENT | |||
| تمريض | 23,000 | 17,250 | 11,500 |
| التغذية وعلم التغذية | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | 27,000 | 20,250 | 13,500 |
| DEPARTMENT | |||
| برنامج العدالة | 17,000 | 12,750 | 8,500 |
| برنامج التخدير | 17,000 | 12,750 | 8,500 |
| برنامج غسيل الكلى | 17,000 | 12,750 | 8,500 |
| برنامج الإسعافات الأولية (الإسعاف) | 17,000 | 12,750 | 8,500 |
